|
|
il 22 giugno 2008 a Rho (Mi) durante i lavorio dell'assemblea della federazione Avulss è stato eletto il nuovo consiglio della federazione per il triennio 2008 - 2010. L'assemblea ha accolto le proposte pervenute dalle delegazioni regionali.
Il giorno 19 luglio 2008 a Rho (Mi) si è riunito il primo consiglio centrale della federazione del triennio 2008 - 2010, primo impegno assolto è stato la distribuzione degli incarichi (come sotto riportati)
Pertanto il consiglio centrale della federazione Avulss risulta così composto:
| AGRUSTI FRANCESCO | LOMBARDIA | ||
| APRILE CONIGLIARDO ORIELLA | SICILIA | ||
| BADIALI MARIA GRAZIA | EMILIA ROMAGNA | ||
| BANAL MARGONI MARIAROSA | TRENTINO | ||
| BELLUIGI FRANCO | MARCHE | PRESIDENTE | DIRETTIVO |
| BERTARELLI ALDINA | TRENTINO | ||
| BRENNA RINALDO (vedi nota) | LOMBARDIA | DIRETTIVO | |
| BROGLIO GIORGIO | PIEMONTE | ||
| BUCCI RICCARDO | ALTO ADIGE | ||
| BURBURAN BROGELLI LILIANA | PIEMONTE | ||
| CASTRONOVO CAVALLARO BRIGIDA | SICILIA | ||
| CLOCCHIATI PIERINO | FRIULI | ||
| COLELLA RITA | ABRUZZO | ||
| DE RINALDIS COSIMO | PUGLIA | REFERENTE PER L'OARI | |
| GRECO GIANVITO VINCENZA ANNA | ABRUZZO | ||
| GUIDUCCI GIUSEPPE | MARCHE | ||
| MEMCHETTI GIULIA | PIEMONTE | RESPONSABILE CULTURALE | DIRETTIVO |
| MORANDO SERGIO | LOMBARDIA | AMMINISTRATORE | DIRETTIVO |
| PADALINO MARIA NEVE | MARCHE | ||
| PLOTEGHER DI CRISTINA MIRIAM | TRENTINO | ||
| ROMANO SIMONA | SICILIA | ||
| RUGERI GIUSEPPA | PIEMONTE | ||
| SAVIOLI ADRIANO | LOMBARDIA | ||
| SERGI LUIGI | MARCHE | DIRETTIVO | |
| SPINACI PAOLO | LOMBARDIA | VICE PRESIDENTE VICARIO | DIRETTIVO |
| SPOTO PULEO DI BELLA EUGENIA | SICILIA | VICE PRESIDENTE | |
| TODESCHINI ANTONIO | LOMBARDIA | SEGRETARIO | DIRETTIVO |
| VESPRINI ANDREA | MARCHE |
NOTA: L'ing. Rinaldo Brenna è stato nominato dall'assemblea consigliere onorario ricordando la sua presidenza dell'Avulss per due mandati (sei anni) e il suo continuo e costante impegno a seguire i lavori del consiglio centrale portando il suo contributo e la sua preziosa esperienza.
da queste pagine auguriamo buon lavoro al nuovo consiglio centrale della federazione Avulss
|
elenco delle associazioni Avulss a cui è stato assegnato una partecipazione al convegno nazionale 2008 con riferimento alla percentuale dei tagliandi venduti per la sottoscrizione a premi del 2007 |
| ASSOCIAZIONE AVULSS DI | % BIGLIETTI VENDUTI (riferimento10 tagliandi per volontario) | PREMI |
| CASORATE SEMPIONE | 133,3% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 126,2% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| VALENZA PO | 120,3% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| ALTA ANAUNIA - FONDO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| BAGHERIA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| BIASSONO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| BORGO VALSUGANA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| CAPRINO BERGAMASCO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| CIVEZZANO - FORNACE | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| GIOIOSA MAREA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| LAVIS | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| LUINO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| MANDURIA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| MEZZOCORONA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| MILANO - PRECOTTO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| MISTRETTA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| MONTE SAN GIUSTO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| PERGOLA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| SAMBUCA DI SICILIA | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| SAN SEVERINO MARCHE | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| TAIO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| TRAVAGLIATO | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
| VAILATE | 100,0% | N° 1 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO |
CONVEGNI INTERREGIONALI 2007 - ALCUNE IMMAGINI
tema dei convegni VOLONTARIATO AVULSS E ISTITUZIONI: QUALE RUOLO?
FERRARA 20 - 21 ottobre 2007
RHO (MI) 27 - 28 ottobre 2007
CEFALU' (PA) 10 - 11 novembre 2007
FANO (PU) 17 - 18 novembre 2007
240407358